ข้อมูลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของเราเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส เรามุ่งมั่น พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน
สิ่งแวดล้อม
| GRI | หน่วย | 2566 | 2567 | 2568 | เป้าหมายปี 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ||||||
| 102-4 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) | 4,325.00 | 5,038.00 | 7,213.00 | |
| 305-1 (a) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) | 3,658.00 | 4,094.00 | 5,808.00 | |
| 305-2 (a) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากพลังงานแบบ location-based (ขอบเขตที่ 2) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) | 667.00 | 944.00 | 1,405.00 | |
| 305-2 (b) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากพลังงานแบบ market-based (ขอบเขตที่ 2) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) | 0 | 0 | 0 | |
| 305-1 (c) | ปริมาณการปล่อยคาร์บอนชีวภาพ (Biogenic Carbon) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) | 260 | 282 | 312 | |
| 305-4 (a) | ความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) / ล้านบาทของรายได้ | 0.34 | 0.31 | 0.36 | |
| 305-3 (a) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมรวม (ขอบเขตที่ 3) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) | N/A | N/A | N/A | |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 3) | ||||||
| 305-3 (d) | การจัดซื้อสินค้าและบริการ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) | N/A | N/A | N/A | |
| การขนส่งและการกระจายสินค้า (ต้นน้ำ) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) | N/A | N/A | N/A | ||
| การขนส่งและการกระจายสินค้า (ปลายน้ำ) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) | N/A | N/A | N/A | ||
| การใช้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) | N/A | N/A | N/A | ||
| ของเสียจากการดำเนินงาน | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) | N/A | N/A | N/A | ||
| การเดินทางเพื่อธุรกิจ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) | N/A | N/A | N/A | ||
| การจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) | N/A | N/A | N/A | ||
| การเดินทางมาทำงานของพนักงาน | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) | N/A | N/A | N/A | ||
| แฟรนไชส์ หรือสินทรัพย์เช่า | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) | N/A | N/A | N/A | ||
| ราคาคาร์บอนภายในองค์กร | บาท / ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | N/A | N/A | N/A | ||
| พลังงาน | ||||||
| 302-1 (e) | การใช้พลังงานรวมภายในองค์กร | กิกะจูล (GJ) | 267,593.28 | 345,945.25 | 428,272.44 | |
| กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) | 73,335.45 | 95,056.93 | 117,463.74 | |||
| 302-1 (a) | การใช้พลังงานที่ไม่หมุนเวียนรวม | กิกะจูล (GJ) | 267,305.19 | 344,756.92 | 420,142.37 | |
| กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) | 73,255.43 | 94,726.84 | 115,205.38 | |||
| 302-1 (c) | การใช้ไฟฟ้ารวม | กิกะจูล (GJ) | 210,495.46 | 286,876.11 | 340,203.18 | |
| กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) | 58,470.96 | 79,687.81 | 94,500.88 | |||
| 302-1 (b) | การใช้พลังงานหมุนเวียนรวม | กิกะจูล (GJ) | 288.09 | 1,188.32 | 8,130.07 | |
| กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) | 80.03 | 330.09 | 2,258.35 | |||
| 302-3 (a) | ปริมาณการใช้พลังงานต่อรายได้รวม | กิกะจูล / ล้านบาทของรายได้ | 20.85 | 21.34 | 21.20 | |
| ของเสีย | ||||||
| 306-3 (a) | ปริมาณขยะสุทธิ | ตัน | 3,689.49 | 4,644.63 | 3,855.11 | |
| ขยะอันตราย | ตัน | 29.49 | 41.63 | 43.11 | ||
| ขยะไม่อันตราย | ตัน | N/A | N/A | N/A | ||
| ขยะรีไซเคิล | ตัน | 3,660.00 | 4,603.00 | 3,812.00 | ||
| ขยะอาหาร | ตัน | N/A | N/A | N/A | ||
| ขยะติดเชื้อ | ตัน | N/A | N/A | N/A | ||
| 306-4 (a) | ปริมาณขยะที่นำไปใช้ประโยชน์ | ตัน | 3,660.00 | 4,603.00 | 3,812.00 | |
| ขยะรีไซเคิล | ตัน | 3,660.00 | 4,603.00 | 3,812.00 | ||
| วัสดุที่นำกลับมาใช้ซ้ำ | ตัน | N/A | N/A | N/A | ||
| 306-5 (a) | ปริมาณขยะที่นำไปกำจัด | ตัน | 29.49 | 41.63 | 43.11 | |
| การเผา แปรรูปเป็นพลังงาน | ตัน | N/A | N/A | N/A | ||
| การเผา ไม่แปรรูปเป็นพลังงาน | ตัน | 29.49 | 41.63 | 43.11 | ||
| การฝังกลบ | ตัน | N/A | N/A | N/A | ||
| การกำจัดด้วยวิธีอื่น | ตัน | N/A | N/A | N/A | ||
| ปริมาณของเสียต่อรายได้รวม | ตัน / ล้านบาทของรายได้ | N/A | N/A | N/A | ||
| น้ำ | ||||||
| 303-5 (a) | ปริมาณการใช้น้ำในทุกพื้นที่ | ลูกบาศก์เมตร (m3) | N/A | N/A | 32,204.00 | |
| 303-5 (b) | ปริมาณการใช้น้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ | ลูกบาศก์เมตร (m3) | N/A | N/A | 31,956.00 | |
| 303-3 (a) | ปริมาณการดึงน้ำมาใช้ในทุกพื้นที่ | ลูกบาศก์เมตร (m3) | N/A | N/A | 32,204.00 | |
| น้ำผิวดิน | ลูกบาศก์เมตร (m3) | N/A | N/A | 0 | ||
| น้ำบาดาล | ลูกบาศก์เมตร (m3) | N/A | N/A | 0 | ||
| น้ำทะเล | ลูกบาศก์เมตร (m3) | N/A | N/A | 0 | ||
| นํ้าที่ผลิตขึ้นมาได้ | ลูกบาศก์เมตร (m3) | N/A | N/A | 0 | ||
| น้ำจากแหล่งภายนอก | ลูกบาศก์เมตร (m3) | N/A | N/A | 32,204.00 | ||
| 303-3 (b) | ปริมาณการดึงน้ำมาใช้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ | ลูกบาศก์เมตร (m3) | N/A | N/A | 31,956.00 | |
| น้ำผิวดิน | ลูกบาศก์เมตร (m3) | N/A | N/A | 0 | ||
| น้ำบาดาล | ลูกบาศก์เมตร (m3) | N/A | N/A | 0 | ||
| น้ำทะเล | ลูกบาศก์เมตร (m3) | N/A | N/A | 0 | ||
| นํ้าที่ผลิตขึ้นมาได้ | ลูกบาศก์เมตร (m3) | N/A | N/A | 0 | ||
| น้ำจากแหล่งภายนอก | ลูกบาศก์เมตร (m3) | N/A | N/A | 31,956.00 | ||
| 303-4 (a) | ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอกในทุกพื้นที่ | ลูกบาศก์เมตร (m3) | N/A | N/A | 31,956.00 | |
| น้ำผิวดิน | ลูกบาศก์เมตร (m3) | N/A | N/A | N/A | ||
| น้ำบาดาล | ลูกบาศก์เมตร (m3) | N/A | N/A | N/A | ||
| น้ำทะเล | ลูกบาศก์เมตร (m3) | N/A | N/A | N/A | ||
| นํ้าที่ผลิตขึ้นมาได้ | ลูกบาศก์เมตร (m3) | N/A | N/A | N/A | ||
| น้ำจากแหล่งภายนอก | ลูกบาศก์เมตร (m3) | N/A | N/A | N/A | ||
สังคม
| GRI | หน่วย | 2566 | 2567 | 2568 | เป้าหมายปี 2568 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจ้างงาน | |||||||
| 2-7 (a) | จำนวนพนักงานทั้งหมด | คน | 8,813 | 10,574 | 12,511 | ||
| จำแนกตามเพศ | |||||||
| ชาย | คน | 4,349 | 5,341 | 6,077 | |||
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | 49% | 51% | 49% | ||||
| หญิง | คน | 4,464 | 5,233 | 6,434 | |||
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | 51% | 49% | 51% | ||||
| จำแนกตามภูมิภาค | |||||||
| กรุงเทพฯ และปริมณฑล | คน | 4,349 | 5,341 | 5,767 | |||
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | 49% | 51% | 46% | ||||
| จังหวัดอื่น ๆ | คน | 4,464 | 5,233 | 6,744 | |||
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | 51% | 49% | 54% | ||||
| 2-7 (b) | จำแนกตามประเภทพนักงาน | ||||||
| พนักงานประจำ | คน | 8,812 | 10,572 | 12,509 | |||
| พนักงานชั่วคราว | คน | 1 | 2 | 2 | |||
| 2-7 (b) | จำแนกตามประเภทสัญญาจ้าง | ||||||
| พนักงานเต็มเวลา | คน | 8,813 | 10,574 | 12,511 | |||
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | 100% | 100% | 100% | ||||
| พนักงานนอกเวลา | คน | 0 | 0 | 0 | |||
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | 0 | 0 | 0 | ||||
| 401-1 (a) | จำนวนพนักงานใหม่ | คน | 9,312 | 8,767 | 9,020 | ||
| จำแนกตามเพศ | |||||||
| ชาย | คน | 4,438 | 4,090 | 3,915 | |||
| หญิง | คน | 4,874 | 4,677 | 5,105 | |||
| จำแนกตามช่วงอายุ | |||||||
| อายุต่ำกว่า 30 ปี | คน | 7,133 | 6,572 | 6,593 | |||
| อายุ 30-50 ปี | คน | 2,170 | 2,186 | 2,426 | |||
| อายุมากกว่า 50 ปี | คน | 9 | 9 | 1 | |||
| จำแนกตามภูมิภาค | |||||||
| กรุงเทพฯ และปริมณฑล | คน | 5,128 | 4,518 | 4,036 | |||
| จังหวัดอื่น ๆ | คน | 4,184 | 4,249 | 4,984 | |||
| จำแนกตามประเภทสัญญาจ้าง | |||||||
| พนักงานเต็มเวลา | คน | 0 | 0 | 0 | |||
| พนักงานนอกเวลา | คน | 0 | 0 | 0 | |||
| 401-1 (b) | จำนวนพนักงานที่ลาออกด้วยความสมัครใจ | คน | 5,979 | 6,060 | 6,214 | ||
| จำแนกตามเพศ | |||||||
| ชาย | คน | 2,685 | 2,741 | 2,839 | |||
| หญิง | คน | 3,294 | 3,319 | 3,375 | |||
| จำแนกตามช่วงอายุ | |||||||
| อายุต่ำกว่า 30 ปี | คน | 3,924 | 4,224 | 4,432 | |||
| อายุ 30-50 ปี | คน | 2,051 | 1,831 | 1,774 | |||
| อายุมากกว่า 50 ปี | คน | 4 | 5 | 8 | |||
| จำแนกตามภูมิภาค | |||||||
| กรุงเทพฯ และปริมณฑล | คน | 3,390 | 3,297 | 3,013 | |||
| จังหวัดอื่น ๆ | คน | 2,589 | 2,763 | 3,201 | |||
| จำแนกตามประเภทสัญญาจ้าง | |||||||
| พนักงานเต็มเวลา | คน | 0 | 0 | 0 | |||
| พนักงานนอกเวลา | คน | 0 | 0 | 0 | |||
| 405-1 (b) | จำนวนพนักงานผู้พิการรวม | คน | 90 | 103 | 111 | ||
| 401-3 (a) | จำนวนพนักงานทั้งหมดที่มีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตร | คน | 4,464 | 5,233 | 12,511 | ||
| จำแนกตามเพศ | |||||||
| ชาย | คน | N/A | N/A | 6,077 | |||
| หญิง | คน | 4,464 | 5,233 | 6,434 | |||
| การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน | |||||||
| งบประมาณการฝึกอบรมรวมต่อปี | ล้านบาท | N/A | 9,050,000.00 | 12,776,045.00 | |||
| จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมรวม | ชั่วโมง | 120,738.10 | 252,718.60 | 272,433.00 | |||
| 404-1 (a) | จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน | ชั่วโมง | 13.7 | 23.9 | 21.8 | ||
| 404-3 (a) | ร้อยละของพนักงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาสายอาชีพอย่างสม่ำเสมอ | ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | N/A | N/A | 100% | ||
| แนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน | |||||||
| 405-1 (a) | จำนวนกรรมการทั้งหมด | คน | 7 | 7 | 7 | ||
| จำแนกตามเพศ | |||||||
| ชาย | คน | 4 | 4 | 4 | |||
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | 57% | 57% | 57% | ||||
| หญิง | คน | 3 | 3 | 3 | |||
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | 43% | 43% | 43% | ||||
| จำแนกตามช่วงอายุ | |||||||
| อายุต่ำกว่า 30 ปี | คน | ||||||
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | |||||||
| อายุ 30-50 ปี | คน | 4 | 4 | 4 | |||
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | 57% | 57% | 57% | ||||
| อายุมากกว่า 50 ปี | คน | 3 | 3 | 3 | |||
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | 43% | 43% | 43% | ||||
| 405-1 (a) | จำนวนผู้บริหารทั้งหมด | 9 | 12 | 12 | |||
| จำแนกตามเพศ | |||||||
| ชาย | คน | 4 | 5 | 5 | |||
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | 44% | 42% | 42% | ||||
| female | คน | 5 | 7 | 7 | |||
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | 56% | 58% | 58% | ||||
| จำแนกตามเพศ | |||||||
| อายุต่ำกว่า 30 ปี | คน | 0 | 0 | 0 | |||
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 - 50 years old | คน | 8 | 11 | 11 | |||
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | 89% | 92% | 92% | ||||
| อายุมากกว่า 50 ปี | คน | 1 | 1 | 1 | |||
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | 11.11% | 8.33% | 8.33% | ||||
| 405-2 (a) | อัตราส่วนเงินเดือนพื้นฐานของพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย | ||||||
| จำแนกตามระดับงาน | |||||||
| หัวหน้าแผนก | 0.99:1 | 0.87:1 | 0.84:1 | ||||
| พนักงานปฏิบัติการ / พนักงานสนับสนุน | N/A | N/A | N/A | ||||
| จำแนกตามระดับงาน | |||||||
| หัวหน้าแผนก | |||||||
| พนักงานปฏิบัติการ / พนักงานสนับสนุน | |||||||
| 406-1 (a) | จำนวนเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติทั้งหมด | เหตุการณ์ | 0 | 0 | 0 | ||
| 408-1 (a) | จำนวนเหตุการณ์ที่ระบุว่ามีความเสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็กอย่างมีนัยสำคัญ | เหตุการณ์ | N/A | N/A | N/A | ||
| จำนวนเหตุการณ์ที่ระบุว่ามีความเสี่ยงต่อการใช้แรงงานบังคับอย่างมีนัยสำคัญ | เหตุการณ์ | N/A | N/A | N/A | |||
| จำนวนเหตุการณ์การใช้แรงงานเด็กที่ยืนยันแล้วทั้งหมด | เหตุการณ์ | 0 | 0 | 0 | |||
| จำนวนเหตุการณ์การใช้แรงงานบังคับที่ยืนยันแล้วทั้งหมด | เหตุการณ์ | 0 | 0 | 0 | |||
| สัดส่วนของพนักงานที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับนโยบายสิทธิมนุษยชน | ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | N/A | N/A | 100% of new hiring were trained since August 2025 | |||
| ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร | |||||||
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมแบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน | คน | N/A | 4,258 | 4,218 | |||
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมดที่ครอบคลุม | ร้อยละ | N/A | 49% | 34% | |||
| คะแนนความผูกพันของพนักงาน | ร้อยละ | N/A | 75% | 80% | |||
| จำแนกตามเพศ | |||||||
| ชาย | ร้อยละ | N/A | N/A | N/A | |||
| หญิง | ร้อยละ | N/A | N/A | N/A | |||
| อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาวะที่ดี | |||||||
| 403-8 (a) | ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานที่เป็นพนักงานและไม่ใช่พนักงานของบริษัทที่อยู่ภายใต้ระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี | ร้อยละ | N/A | 100% | 100% | ||
| 403-9 (a) | จำนวนผู้บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน | เหตุการณ์ | N/A | 0 | 0 | 0 | |
| อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน | ร้อยละ | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
| จำนวนผู้บาดเจ็บที่มีผลกระทบขั้นรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน | เหตุการณ์ | N/A | 33 | 29 | |||
| อัตราการบาดเจ็บที่มีผลกระทบขั้นรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน | ร้อยละ | N/A | 1.39 | 1 | ≤ 1.24 | ||
| ร้อยละของพนักงานที่เข้าร่วมการตรวจสุขภาพประจำปี | ร้อยละของพนักงานเต็มเวลา | N/A | 92% | 77% | |||
| การดูแลชุมชนและสังคม | |||||||
| ชั่วโมงอาสาสมัครของพนักงาน | ชั่วโมง | N/A | N/A | 533 | |||
| ชั่วโมงอาสาสมัครเฉลี่ยต่อพนักงานต่อปี | ชั่วโมง | N/A | N/A | 3.83 | |||
| 413-1 (a) | โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่จัดทำขึ้นตามความต้องการของชุมชน | โครงการ | 11 | 12 | 18 | ||
| จำนวนพื้นที่ที่ดำเนินโครงการ MR. D.I.Y. Cares | จังหวัด | 9 | 14 | 76 | |||
| ร้อยละของพื้นที่ที่ดำเนินโครงการ MR. D.I.Y. Cares | ร้อยละ | 12% | 19% | 99% | |||
การกำกับดูแลและเศรษฐกิจ
| GRI | หน่วย | 2566 | 2567 | 2568 | เป้าหมายปี 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| การต่อต้านคอร์รัปชันและการให้สินบน | ||||||
| จำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรมและรับทราบนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันทั้งหมด | คน | 8,813 | 10,574 | 12,511 | ||
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | 100% | 100% | 100% | |||
| ร้อยละของคู่ค้าที่ได้รับการอบรมและรับทราบนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน | ร้อยละของคู่ค้าทั้งหมด | N/A | N/A | 100% | 100% | |
| จำนวนเงินบริจาคที่สนับสนุนทางการเมือง | ล้านบาท | 0 | 0 | 0 | ||
| จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ | ||||||
| จำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรมและรับทราบจรรยาบรรณทั้งหมด | คน | 8,813 | 10,574 | 12,511 | ||
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | 100% | 100% | 100% | |||
| จำแนกตามระดับงาน | ||||||
| หัวหน้าแผนก | ร้อยละ | 100% | 100% | 100% | ||
| พนักงานปฏิบัติการ / พนักงานสนับสนุน | ร้อยละ | 100% | 100% | 100% | ||
| จำนวนเหตุการณ์การที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ยืนยันแล้วทั้งหมด | เหตุการณ์ | 0 | 0 | 21 | ||
| ร้อยละของคู่ค้าที่ได้รับการอบรมและรับทราบจรรยาบรรณคู่ค้าทั้งหมด | ร้อยละ | N/A | N/A | 80% | ||
| ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | ||||||
| จำนวนเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลทั้งหมด | ครั้ง | |||||
| จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าทั้งหมด | ครั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางไอทีที่ตรวจพบทั้งหมด | เหตุการณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ร้อยละของระบบและกระบวนการที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไอทีที่เกี่ยวข้อง | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการอบรมภาคบังคับด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยทางไอที | ร้อยละ | N/A | 100 | 100 | 100 | |
| จำนวนการซ้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่ดำเนินการทั้งหมด | ครั้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| จำนวนข้อร้องเรียนที่ตรวจสอบยืนยันแล้วเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า | ครั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| การจัดการห่วงโซ่อุปทาน | ||||||
| จำนวนคู่ค้าในกลุ่ม Critical Tier 1 ที่เข้ารับการตรวจประเมินด้าน ESG ทั้งหมด | ราย | N/A | N/A | 1 | ||
| ร้อยละของคู่ค้ากลุ่ม Critical Tier 1 ที่ครอบคลุม | N/A | N/A | 10% | |||
| จำนวนประเด็นที่ตรวจพบระหว่างการประเมินด้าน ESG ของคู่ค้าในกลุ่ม Critical Tier 1 ทั้งหมด | ประเด็น | 0 | 0 | 0 | ||
| ร้อยละของประเด็นจากการประเมินด้าน ESG ที่ได้รับการแก้ไขตรงเวลาสำหรับคู่ค้าในกลุ่ม Critical Tier 1 | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | ||
| จำนวนคู่ค้าในกลุ่ม Critical Non-Tier 1 ที่เข้ารับการประเมินด้าน ESG ทั้งหมด | ราย | 0 | 0 | 0 | ||
| ร้อยละของคู่ค้ากลุ่ม Critical Non-Tier 1 ที่ครอบคลุม | ||||||
| จำนวนประเด็นที่ตรวจพบระหว่างการประเมินด้าน ESG ของคู่ค้าในกลุ่ม Critical Non-Tier 1 ทั้งหมด | ประเด็น | 0 | 0 | 0 | ||
| ร้อยละของประเด็นจากการประเมินด้าน ESG ที่ได้รับการแก้ไขตรงเวลาสำหรับคู่ค้าในกลุ่ม Critical Non-Tier 1 | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | ||
| ร้อยละของคู่ค้าที่ได้รับการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม | ร้อยละของคู่ค้าทั้งหมด | 0 | 0 | 0 | ||
| GRI | หน่วย | 2566 | 2567 | 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ | |||||
| 201-1 | สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 14,070.7 | 15,300.1 | 18,393.2 |
| หนี้สินรวม | ล้านบาท | 10,481.0 | 10,541.7 | 8,693.6 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | ล้านบาท | 3,589.8 | 4,758.3 | 9,699.5 | |
| รายได้รวม | ล้านบาท | 12,832.2 | 16,214.4 | 20,198.7 | |
| ค่าใช้จ่ายรวม | ล้านบาท | 10,715.9 | 13,547.4 | 16,341.1 | |
| ต้นทุนการดำเนินงานรวม | ล้านบาท | 8,566.4 | 10,632.4 | 12,644.3 | |
| กำไรสุทธิ | ล้านบาท | 1,381.1 | 1,780.3 | 2,631.4 | |
| EBITDA | ล้านบาท | 3,854.2 | 4,795.8 | 6,382.6 | |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานรวม (เงินเดือนและสวัสดิการ) | ล้านบาท | 1,621.6 | 2,233.0 | 2,815.8 | |
| ภาษีที่จ่ายให้ภาครัฐ | ล้านบาท | 421.1 | 511.9 | 761.1 | |
| การจ่ายให้ผู้ให้ทุน (ต้นทุนทางการเงิน) | ล้านบาท | 123.6 | 134.6 | 99.0 | |
| การจ่ายให้ผู้ให้ทุน (เงินปันผล) | ล้านบาท | 2,540.2 | 649.4 | 1,246.7 | |
| การบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า | |||||
| จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับจากลูกค้า | กรณี | 1,451 | 1,925 | 2,165 | |
| จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข | กรณี | 1,451 | 1,925 | 2,165 | |
| คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า | ร้อยละ | N/A | 97.1%* | 97.5% | |
หมายเหตุ
* บริษัทฯ เริ่มเก็บข้อมูลในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567